- حضوری از شرکت KEM تحویل بگیرید
برای تحویل امروز
رایگان
- تحویل پیک
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
2-3 روز
رایگان
- تحویل پیک پست
پیک پست به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
2-3 روز
رایگان
09121321316
گارانتی طلایی کارا
| برند |
موتوژن |
|---|---|
| جنس بدنه |
چدن |
| سایز فریم |
160 |
| فرکانس کاری |
50 هرتز |
| توان HP |
25 اسب |
| قدرت موتور KW |
18.5 کیلووات |
| درجه حفاظت |
IP55 |
| دور موتور |
1000 دور ,1500 دور ,3000 دور ,750 دور |
| تعداد فاز |
سه فاز |
| ولتاژ کاری |
380 ولت |
قیمت:
105.090.000 تومان – 51.685.000 تومانPrice range: 51.685.000 تومان through 105.090.000 تومان
برای تحویل امروز
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
2-3 روز
رایگان
پیک پست به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
2-3 روز
رایگان
روش های پرداخت: فعلا فقط به صورت واریز می باشد
موتور موتوژن تبریز یکی از برندهای معروف و با سابقه در زمینه تولید الکتروموتور در ایران است. شرکت موتوژن در سال ۱۳۵۲ در تبریز تاسیس شد و از آن زمان تاکنون به تولید انواع الکتروموتورهای صنعتی، خانگی و کشاورزی میپردازد.
موتور موتوژن 18.5 کیلووات چدنی دارای قدرت 25 اسب می باشد که جنس بدنه آن از آلومینیوم بوده و فعلا با موتور 750 و 1000 و 1500 و 3000 دور در دقیقه قابل ارائه می باشد. ای موتور دارای فریم 225 و 200 و 180 و 160 بوده و نوع اتصال آن از نوع B3 می باشد.
الکتروموتورهای موتوژن در صنایع مختلفی از جمله:
| 2.7 | Ts / Tn |
| 1 | Frame Material |
| B3 | IM |
| 55 | IP |
| F | Ins.Class |
| 6314-Z | Driven End-Bearing |
| 6314-Z | Non-Driven End-Bearing |
| copper | Stator Winding |
| aluminium | Rotor Winding |
| Grey – RAL7030 | Color |
| 225M | Frame Size |
| 50 | Frequency (Hz) |
| 3 | Phase |
| 18.5 | KW |
| 25 | HP |
| 40.1 | Current (A) |
| 750 | RPM |
| 739 | Rated Speed (RPM) |
| 239 | Torque (N.m) |
| 8 | Is / In |
| 2 | Ts / Tn |
| 1 | Frame Material |
| B3 | IM |
| 55 | IP |
| F | Ins.Class |
| 6313-Z | Driven End-Bearing |
| 6313-Z | Non-Driven End-Bearing |
| copper | Stator Winding |
| aluminium | Rotor Winding |
| Grey – RAL7030 | Color |
| 200L | Frame Size |
| 50 | Frequency (Hz) |
| 3 | Phase |
| 18.5 | KW |
| 25 | HP |
| 40 | Current (A) |
| 1000 | RPM |
| 979 | Rated Speed (RPM) |
| 181 | Torque (N.m) |
| 6 | Is / In |
| Ts / Tn | |
| 1 | Frame Material |
| B3 | IM |
| 55 | IP |
| F | Ins.Class |
| 6310-Z | Driven End-Bearing |
| 6310-Z | Non-Driven End-Bearing |
| copper | Stator Winding |
| aluminium | Rotor Winding |
| Grey – RAL7030 | Color |
| 180L | Frame Size |
| 50 | Frequency (Hz) |
| 3 | Phase |
| 18.5 | KW |
| 25 | HP |
| 39.5 | Current (A) |
| 1500 | RPM |
| 1460 | Rated Speed (RPM) |
| 121 | Torque (N.m) |
| 5.8 | Is / In |
| 3.1 | Ts / Tn |
| 1 | Frame Material |
| B3 | IM |
| 55 | IP |
| F | Ins.Class |
| 6309-2Z | Driven End-Bearing |
| 6309-2Z | Non-Driven End-Bearing |
| copper | Stator Winding |
| aluminium | Rotor Winding |
| Grey – RAL7030 | Color |
| 160L | Frame Size |
| 50 | Frequency (Hz) |
| 3 | Phase |
| 18.5 | KW |
| 25 | HP |
| 35 | Current (A) |
| 3000 | RPM |
| 2940 | Rated Speed (RPM) |
| 60 | Torque (N.m) |
| 7 | Is / In |

A | AB | AC | Z | B |
| 254 | 320 | 303 | 170 | 254 |
Q | K | H | HD | AA |
| 110 | 14 | 160 | 391 | 74 |
| BA | C | E | F | GA |
| 56 | 108 | 42 | 12 | 45 |
| HA | KB | LK | L | |
| 20 | 21 | 80 | 629 |

1. براکت جلو
2. شفت
3. خار
4. روتور
5. بلبرینگ
6. استاتور
7. فریم
8. قطعات گلند
9. درب جعبه ترمینال
10. واشر فنری
11. براکت عقب
12. پروانه خنک کاری
13.کاور پروانه
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.